Selon l’accord du 26 avril 2023 (BOCC 2023-26 TRA du Journal Officiel), ci-dessous le nouveau barème des salaires au 1ᵉʳ janvier 2023 et au 1ᵉʳ juillet 2023 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 (Brochure JO N° 3262 – IDCC 1621).
La nouvelle grille conventionnelle des salaires 2023 permet de savoir :
- Combien gagne un agent de maitrise ?
- Quelle est l’échelle des salaires de la répartition pharmaceutique en 2023 ?
- Combien peut gagner un employé de la répartition pharmaceutique selon sa formation et son expérience ?
Il s’agit des minima garantis de salaire brut pour 35 heures hebdomadaires (en euros) ou 151,67 heures par mois selon le coefficient qui vous est attribué.
Le coefficient est une information qui doit impérativement figurer sur la fiche de paie et dans le contrat de travail. En cas d’absence de ces informations ou d’erreur, il convient de consulter la convention collective de l’entreprise et de contacter les ressources humaines ou le dirigeant de l’entreprise.
Sommaire
- 1 Barème des salaires de la convention collective de la répartition pharmaceutique en 2023
- 2 Date et durée d’application de l’avenant
- 3 Télécharger le dernier avenant officiel des salaires 2023 de la répartition pharmaceutique
- 4 Foire aux questions (FAQ) sur la grille des salaires 2023 de la répartition pharmaceutique
Barème des salaires de la convention collective de la répartition pharmaceutique en 2023
Coefficient | Rémunérations mensuelles brutes minimales garanties (pour 151,67 heures) au 1ᵉʳ janvier 2023 | Rémunérations mensuelles brutes minimales garanties (pour 151,67 heures) au 1ᵉʳ juillet 2023 |
135 | 1 713,60 € | 1 765,01 € |
140 | 1 739,10 € | 1 791,27 € |
145 | 1 759,50 € | 1 812,29 € |
150 | 1 774,80 € | 1 828,04 € |
155 | 1 795,20 € | 1 849,06 € |
160 | 1 825,80 € | 1 880,57 € |
165 | 1 846,20 € | 1 901,59 € |
170 | 1 861,50 € | 1 917,35 € |
175 | 1 881,90 € | 1 938,36 € |
180 | 1 902,30 € | 1 959,37 € |
185 | 1 927,80 € | 1 985,63 € |
190 | 1 943,10 € | 2 001,39 € |
195 | 1 968,60 € | 2 027,66 € |
200 | 1 994,10 € | 2 053,92 € |
205 | 2 024,70 € | 2 085,44 € |
210 | 2 055,30 € | 2 116,96 € |
215 | 2 085,90 € | 2 148,48 € |
220 | 2 116,50 € | 2 180,00 € |
225 | 2 147,10 € | 2 211,51 € |
230 | 2 177,70 € | 2 243,03 € |
235 | 2 208,30 € | 2 274,55 € |
240 | 2 244,00 € | 2 311,32 € |
250 | 2 320,50 € | 2 390,12 € |
260 | 2 361,30 € | 2 432,14 € |
270 | 2 437,80 € | 2 510,93 € |
280 | 2 514,30 € | 2 589,73 € |
290 | 2 590,80 € | 2 668,52 € |
300 | 2 630,68 € | 2 709,60 € |
330 | 2 852,01 € | 2 937,57 € |
360 | 3 096,77 € | 3 127,74 € |
400 | 3 440,83 € | 3 475,24 € |
450 | 3 831,03 € | 3 869,34 € |
500 | 4 238,91 € | 4 281,30 € |
550 | 4 646,85 € | 4 693,32 € |
600 | 5 054,76 € | 5 105,31 € |
700 | 5 897,23 € | 5 956,20 € |
800 | 6 686,44 € | 6 753,30 € |
Date et durée d’application de l’avenant
L’avenant est applicable aux entreprises de la répartition pharmaceutique à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.
Télécharger le dernier avenant officiel des salaires 2023 de la répartition pharmaceutique
À télécharger l’accord du 26 avril 2023 des salaires de la répartition pharmaceutique au format PDF :
Foire aux questions (FAQ) sur la grille des salaires 2023 de la répartition pharmaceutique
- Barème des salaires HCR (hôtels, cafés et restaurant) en 2023 - 4 octobre 2023
- Barème des salaires de commerces de gros en juin 2023 - 7 septembre 2023
- Barème des salaires de la boucherie en 2023 - 4 septembre 2023