Selon l’accord du 7 avril 2022 (BOCC 2022-25 TRA), ci-dessous le nouveau barème des salaires minimums 2022 de la convention collective nationale de l’optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (Brochure JO N° 3084 – IDCC 1431).
Cet accord s’accompagne de la mise en place d’une nouvelle grille de classification.
La nouvelle grille conventionnelle des salaires 2022 permet de savoir :
- Combien gagne un technicien ?
- Quelle est l’échelle des salaires de l’optique et de la lunetterie de détail en 2022 ?
- Combien peut gagner un employé dans l’optique et la lunetterie de détail selon sa formation et son expérience ?
Il s’agit des minima garantis de salaire brut pour 35 heures hebdomadaires (en euros) ou 151,67 heures par mois selon le coefficient qui vous est attribué.
Le coefficient est une information qui doit impérativement figurer sur la fiche de paie et dans le contrat de travail. En cas d’absence de ces informations ou d’erreur, il convient de consulter la convention collective de l’entreprise et de contacter les ressources humaines ou le dirigeant de l’entreprise.
Sommaire Barème des salaires de la convention collective de l’optique et de la lunetterie de détail en 2022 |
|||||
Coefficients 1 | Montants 1 | Coefficients 2 | Montants 2 | Coefficients 2 | Montants 2 |
110 | 1 647 € | 1.1 | 1 647 € | ||
115 | 1 657 € | 1.2 | 1 657 € | ||
130 | 1 657 € | 1.2 | 1 657 € | ||
140 | 1 750 € | 1.3 | 1 750 € | A | 1 900 € |
B | 1 960 € | ||||
C | 2 010 € | ||||
D | 2 100 € | ||||
E | 2 160 € | ||||
150 | 1 800 € | 1.4 | 1 800 € | ||
160 | 1 800 € | 1.4 | 1 800 € | ||
170 | 1 800 € | 1.4 | 1 800 € | ||
180 | 1 850 € | 1.5 | 1 850 € | ||
190 | 1 880 € | 1.6 | 1 880 € | ||
195 | 1 880 € | 1.6 | 1 880 € | ||
200 | 1 940 € | 2.1 | 1 940 € | ||
210 | 1 940 € | 2.1 | 1 940 € | ||
2.2 | 1 990 € | ||||
2.3 | 2 040 € | ||||
220 | 2 080 € | 2.4 | 2 080 € | D | 2 100 € |
E | 2 160 € | ||||
230 | 2 180 € | 3.1 | 2 180 € | F | 2 260 € |
240 | 2 280 € | 3.2 | 2 280 € | G | 2 360 € |
250 | 2 280 € | 3.2 | 2 280 € | G | 2 360 € |
280 | 2 380 € | 3.3 | 2 380 € | H | 2 460 € |
300 | 2 780 € | 3.4 | 2 780 € | I | 2 860 € |
330 | 2 780 € | 3.4 | 2 780 € | I | 2 860 € |
350 | 3 080 € | 3.5 | 3 080 € | J | 3 160 € |
380 | 3 280 € | 3.6 | 3 280 € | K | 3 360 € |
Date et durée d’application de l’accord
Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté ministériel portant extension de celui-ci.
Télécharger le dernier accord officiel des salaires en 2022 de l’optique et de la lunetterie de détail
En complément, à télécharger l’accord du 7 avril 2022 de l’optique et de la lunetterie de détail en 2022 au format PDF.
- Barème des salaires HCR (hôtels, cafés et restaurant) en 2023 - 4 octobre 2023
- Barème des salaires de commerces de gros en juin 2023 - 7 septembre 2023
- Barème des salaires de la boucherie en 2023 - 4 septembre 2023