Selon l’accord du 2 juin 2023 (BOCC 2023-28 TRA du Journal Officiel), ci-dessous le nouveau barème des salaires au 1ᵉʳ juin 2023 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 (Brochure JO N° 3044 – IDCC 573).
La nouvelle grille conventionnelle des salaires permet de savoir :
- Combien gagne un employé ?
- Quelle est l’échelle des salaires des entreprises des commerces de gros ?
- Combien peut gagner un cadre en 2023 selon sa formation et son expérience ?
Il s’agit des minima garantis de salaire brut pour 35 heures hebdomadaires (en euros) ou 151,67 heures par mois selon le coefficient qui vous est attribué.
Le coefficient est une information qui doit impérativement figurer sur la fiche de paie et dans le contrat de travail. En cas d’absence de cette information ou d’erreur, il convient de consulter la convention collective de l’entreprise et de prendre contact avec les ressources humaines ou le dirigeant de l’entreprise.
Sommaire
Barème des salaires de la convention de commerces de gros en 2023
Niveau | Échelon | Coeff. | Salaire minimum au 1er juin 2023 (pour rappel) | Salaire minimum au 1er juin 2023 |
I | 1 | 1,006 | 1 679,60 € | 1 756,86 € |
2 | 1,006 | 1 689,67 € | 1 767,40 € | |
3 | 1,006 | 1 699,81 € | 1 778,00 € | |
II | 1 | 1,006 | 1 710,01 € | 1 788,67 € |
2 | 1,006 | 1 720,27 € | 1 799,40 € | |
3 | 1,006 | 1 730,59 € | 1 810,20 € | |
III | 1 | 1,006 | 1 740,98 € | 1 821,06 € |
2 | 1,006 | 1 751,42 € | 1 831,99 € | |
3 | 1,006 | 1 761,93 € | 1 842,98 € | |
IV | 1 | 1,006 | 1 772,50 € | 1 854,04 € |
2 | 1,006 | 1 783,14 € | 1 865,16 € | |
3 | 1 793,84 € | 1 876,35 € | ||
V | 1 | 1,0375 | 1 801,22 € | 1 884,07 € |
2 | 1,0375 | 1 868,76 € | 1 954,73 € | |
3 | 1,0375 | 1 938,84 € | 2 028,03 € | |
VI | 1 | 1,0375 | 2 011,55 € | 2 104,08 € |
2 | 1,0375 | 2 086,98 € | 2 182,98 € | |
3 | 2 165,24 € | 2 264,84 € | ||
VII | 1 | 1,05 | 27 909,84 € | 28 970,42 € |
2 | 1,05 | 29 305,34 € | 30 418,94 € | |
3 | 1,1573 | 30 770,60 € | 31 939,89 € | |
VIII | 1 | 1,1 | 35 610,82 € | 36 964,03 € |
2 | 1,1 | 39 171,90 € | 40 660,43 € | |
3 | 1,1 | 43 089,09 € | 44 726,48 € | |
IX | 1 | 1,1 | 47 398,00 € | 49 199,13 € |
2 | 1,15 | 52 137,80 € | 54 119,04 € | |
X | 1 | 1,2 | 59 958,47 € | 62 236,89 € |
2 | 71 950,17 € | 74 684,27 € |
Date et durée d’application de l’accord
L’accord est applicable aux entreprises de commerces de gros à compter du 1er juin 2023 pour une durée indéterminée.
Télécharger l’accord officiel des salaires 2023 de commerces de gros
En complément, à télécharger l’accord du 2 juin 2023 des salaires de commerces de gros au format PDF :
Foire aux questions (FAQ) sur la grille des salaires 2023 des commerces de gros
- Barème des salaires HCR (hôtels, cafés et restaurant) en 2023 - 4 octobre 2023
- Barème des salaires de commerces de gros en juin 2023 - 7 septembre 2023
- Barème des salaires de la boucherie en 2023 - 4 septembre 2023