Selon de l’avenant n° 70 bis du 26 avril 2023 (BOCC 2023-22 TRA du Journal Officiel), ci-dessous le nouveau barème des salaires minima au 1er mai 2023 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 (IDCC 992 – Brochure JO N° 3101).
La nouvelle grille conventionnelle des salaires 2023 permet de savoir :
- Combien gagne un boucher ?
- Quelle est l’échelle des salaires du métier de la boucherie en 2023 ?
- Combien peut gagner un boucher selon sa formation et son expérience ?
Il s’agit des minima garantis de salaire brut pour 35 heures hebdomadaires (en euros) ou 151,67 heures par mois selon le coefficient qui vous est attribué.
Le coefficient est une information qui doit impérativement figurer sur la fiche de paie et dans le contrat de travail. En cas d’absence de ces informations ou d’erreur, il convient de consulter la convention collective de l’entreprise et de prendre contact avec les ressources humaines ou le dirigeant de l’entreprise.
Sommaire
Barème des salaires de la convention de la boucherie en 2023
Niveau | Classification | Salaire brut mensuel pour 151,67 heures au 1er mai 2023 |
Ouvrier(e)s, employé(e)s | ||
Niveau I | ||
Échelon A | Plongeur | 1 795 € |
Employé d’entretien | 1 795 € | |
Échelon B | Chauffeur – livreur | 1 815 € |
Employé administratif | 1 815 € | |
Niveau II | ||
Échelon A | Chauffeur-livreur encaisseur | 1 836 € |
Caissier | 1 836 € | |
Vendeur | 1 836 € | |
Échelon B | Secrétaire aide-comptable | 1 860 € |
Boucher préparateur | 1 860 € | |
Charcutier traiteur | 1 827 € | |
Vendeur qualifié | 1 860 € | |
Tripier préparateur | 1 860 € | |
Échelon C | Caissier aide-comptable | 1 891 € |
Niveau III | ||
Échelon A | Boucher préparateur qualifié | 2 006 € |
Charcutier traiteur qualifié | 2 006 € | |
Charcutier préparateur qualifié | 2 006 € | |
Tripier préparateur qualifié | 2 006 € | |
Boucher hippophagique préparateur qualifié | 2 006 € | |
Échelon B | Boucher préparateur vendeur qualifié | 2 050 € |
Boucher traiteur qualifié | 2 050 € | |
Ouvrier tripier | 2 050 € | |
Échelon C | Boucher charcutier traiteur qualifié | 2 129 € |
Niveau IV | ||
Échelon A | Comptable | 2 137 € |
Échelon B | Boucher charcutier traiteur très qualifié | 2 203 € |
Échelon C | Boucher hautement qualifié | 2 236 € |
Boucher traiteur hautement qualifié | 2 236 € | |
Charcutier traiteur hautement qualifié | 2 236 € | |
Tripier responsable cuisson | 2 236 € | |
Échelon D | Boucher charcutier traiteur hautement qualifié | 2 346 € |
Agents de maîtrise et cadres | ||
Niveau V | ||
Responsable de laboratoire adjoint | 2 545 € | |
Responsable de point de vente adjoint | 2 545 € | |
Niveau VI | ||
Échelon A | Responsable de laboratoire | 2 776 € |
Responsable de point de vente | 2 776 € | |
Responsable hygiène et sécurité | 2 776 € | |
Échelon B | Assistant chef d’entreprise | 2 795 € |
Échelon C | Responsable de plusieurs points de vente | 3 129 € |
Niveau VII | ||
Échelon A | Responsable de laboratoire | 3 563 € |
Responsable de point de vente | 3 563 € | |
Responsable des achats | 3 563 € | |
Échelon B | Responsable d’entreprise | 3 654 € |
Date et durée d’application de l’avenant
L’avenant prendra effet le 1er mai 2023 pour une durée indéterminée.
Télécharger l’avenant officiel des salaires 2023 des entreprises de boucherie
À télécharger l’avenant n° 70 bis du 26 avril 2023 des salaires de la boucherie au format PDF :
Foire aux questions (FAQ) sur la grille des salaires 2023 de la boucherie
- Barème des salaires HCR (hôtels, cafés et restaurant) en 2023 - 4 octobre 2023
- Barème des salaires de commerces de gros en juin 2023 - 7 septembre 2023
- Barème des salaires de la boucherie en 2023 - 4 septembre 2023