Selon l’accord du 10 mai 2022 (BOCC 2022-29 TRA), ci-dessous le nouveau barème des salaires minimums au 1ᵉʳ juillet 2022 de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 (N° IDCC : 1499 – N° Brochure : 3050).
La nouvelle grille conventionnelle des salaires 2022 permet de savoir :
- Combien gagne un ingénieur ?
- Quelle est l’échelle des salaires de la miroiterie en 2022 ?
- Combien peut gagner un employé de la miroiterie selon sa formation et son expérience ?
Il s’agit des minimums garantis de salaire brut pour 35 heures hebdomadaires (en euros) ou 151,67 heures par mois selon le coefficient qui vous est attribué.
Le coefficient est une information qui doit impérativement figurer sur la fiche de paie et dans le contrat de travail. En cas d’absence de ces informations ou d’erreur, il convient de consulter la convention collective de l’entreprise et de contacter les ressources humaines ou le dirigeant de l’entreprise.
Sommaire Barème des salaires de la convention collective de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre en 2022 |
||||||||
Revalorisation selon AG | Prime d’ancienneté horaire | |||||||
Coefficient | Salaire minimum conventionnel mensualisé | SMP horaire | 3 à 5 ans (3,00 %) |
6 à 8 ans (6,00 %) |
9 à 11 ans (9,00 %) |
12 à 14 ans (12,00 %) |
> 15 ans (15,00 %) |
% révision |
140 | 1 645,58 | 10,85 | 0,3255 | 0,6510 | 0,9765 | 1,3020 | 1,6275 | 2,65% |
150 | 1 650,41 | 10,88 | 0,3265 | 0,6529 | 0,9794 | 1,3058 | 1,6323 | 2,65% |
160 | 1 655,97 | 10,92 | 0,3276 | 0,6551 | 0,9827 | 1,3102 | 1,6378 | 2,65% |
170 | 1 661,52 | 10,96 | 0,3287 | 0,6573 | 0,9860 | 1,3146 | 1,6433 | 2,65% |
180 | 1 667,08 | 10,99 | 0,3298 | 0,6595 | 0,9893 | 1,3190 | 1,6488 | 2,65% |
200 | 1 700,74 | 11,21 | 0,3364 | 0,6728 | 1,0092 | 1,3456 | 1,6821 | 2,30% |
225 | 1 755,93 | 11,58 | 0,3473 | 0,6947 | 1,0420 | 1,3893 | 1,7366 | 2,30% |
250 | 1 821,36 | 12,01 | 0,3603 | 0,7205 | 1,0808 | 1,4411 | 1,8013 | 2,30% |
275 | 1 875,74 | 12,37 | 0,3710 | 0,7420 | 1,1131 | 1,4841 | 1,8551 | 1,60% |
300 | 2 002,59 | 13,20 | 0,3961 | 0,7922 | 1,1884 | 1,5845 | 1,9806 | 1,60% |
330 | 2 150,48 | 14,18 | 0,4254 | 0,8507 | 1,2761 | 1,7015 | 2,1268 | 1,60% |
370 | 2 349,40 | 15,49 | 1,60% | |||||
410 | 2 551,87 | 16,83 | 1,60% | |||||
460 | 2 805,30 | 18,50 | 1,60% | |||||
550 | 3 264,71 | 21,53 | 1,60% | |||||
660 | 3 829,78 | 25,25 | 1,60% | |||||
880 | 4 966,89 | 32,75 | 1,60% |
Date et durée d’application de l’accord
L’accord est applicable aux entreprises de miroiterie à compter du 1ᵉʳ juillet 2022 pour une durée indéterminée.
Télécharger le dernier accord officiel des salaires 2022 de la miroiterie
En complément, à télécharger l’accord du 10 mai 2022 de la miroiterie au format PDF.
- Barème des salaires HCR (hôtels, cafés et restaurant) en 2023 - 4 octobre 2023
- Barème des salaires de commerces de gros en juin 2023 - 7 septembre 2023
- Barème des salaires de la boucherie en 2023 - 4 septembre 2023