Selon l’avenant rectificatif du 17 juin 2022 à l’avenant n° 43 du 22 février 2022 relatif aux salaires (BOCC 2022-29 TRA), ci-dessous le nouveau barème des salaires minimums 2022 de la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 (IDCC 1631 – Brochure JO N° 3271).
La nouvelle grille conventionnelle des salaires 2022 permet de savoir :
- Combien gagne un employé ?
- Quelle est l’échelle des salaires de l’hôtellerie de plein air en 2022 ?
- Combien peut gagner un technicien de l’hôtellerie de plein air selon sa formation et son expérience ?
Il s’agit des minimums garantis de salaire brut pour 35 heures hebdomadaires (en euros) ou 151,67 heures par mois selon le coefficient qui vous est attribué.
Le coefficient est une information qui doit impérativement figurer sur la fiche de paie et dans le contrat de travail. En cas d’absence de ces informations ou d’erreur, il convient de consulter la convention collective de l’entreprise et de contacter les ressources humaines ou le dirigeant de l’entreprise.
Sommaire Barème des salaires de la convention collective de l’hôtellerie de plein air en 2022 |
|||
Application 1ᵉʳ jour du mois suivant parution JO | Application à compter du 1ᵉʳ octobre 2022 | ||
Coefficients | Salaires minimums mensuels bruts | Coefficients | Salaires minimums mensuels bruts |
100 | 1 665,76 € | 100 | 1 665,76 € |
105 | 1 691,16 € | 105 | 1 691,41 € |
110 | 1 716,56 € | 110 | 1 717,06 € |
115 | 1 741,96 € | 115 | 1 742,71 € |
120 | 1 767,36 € | 120 | 1 768,36 € |
125 | 1 792,76 € | 125 | 1 794,01 € |
130 | 1 818,16 € | 130 | 1 819,66 € |
135 | 1 843,56 € | 135 | 1 845,31 € |
140 | 1 868,96 € | 140 | 1 870,96 € |
145 | 1 894,36 € | 145 | 1 896,61 € |
150 | 1 919,76 € | 150 | 1 922,26 € |
155 | 1 945,16 € | 155 | 1 947,91 € |
160 | 1 970,56 € | 160 | 1 973,56 € |
165 | 1 995,96 € | 165 | 1 999,21 € |
170 | 2 021,36 € | 170 | 2 024,86 € |
175 | 2 046,76 € | 175 | 2 050,51 € |
180 | 2 072,16 € | 180 | 2 076,16 € |
185 | 2 097,56 € | 185 | 2 101,81 € |
190 | 2 122,96 € | 190 | 2 127,46 € |
195 | 2 148,36 € | 195 | 2 153,11 € |
200 | 2 173,76 € | 200 | 2 178,76 € |
205 | 2 199,16 € | 205 | 2 204,41 € |
210 | 2 224,56 € | 210 | 2 230,06 € |
215 | 2 249,96 € | 215 | 2 255,71 € |
220 | 2 275,36 € | 220 | 2 281,36 € |
225 | 2 300,76 € | 225 | 2 307,01 € |
230 | 2 326,16 € | 230 | 2 332,66 € |
235 | 2 351,56 € | 235 | 2 358,31 € |
240 | 2 376,96 € | 240 | 2 383,96 € |
245 | 2 402,36 € | 245 | 2 409,61 € |
250 | 2 427,76 € | 250 | 2 435,26 € |
255 | 2 453,16 € | 255 | 2 460,91 € |
260 | 2 478,56 € | 260 | 2 486,56 € |
265 | 2 503,96 € | 265 | 2 512,21 € |
270 | 2 529,36 € | 270 | 2 537,86 € |
275 | 2 554,76 € | 275 | 2 563,51 € |
280 | 2 580,16 € | 280 | 2 589,16 € |
285 | 2 605,56 € | 285 | 2 614,81 € |
290 | 2 630,96 € | 290 | 2 640,46 € |
295 | 2 656,36 € | 295 | 2 666,11 € |
300 | 2 681,76 € | 300 | 2 691,76 € |
Date et durée d’application de l’avenant
L’avenant est applicable aux entreprises de l’hôtellerie de plein air à compter du 1ᵉʳ jour du mois suivant parution JO et du 1ᵉʳ octobre 2022 pour une durée indéterminée.
Télécharger le dernier avenant officiel des salaires 2022 de l’hôtellerie de plein air
En complément, à télécharger l’avenant du 17 juin 2022 de l’hôtellerie plein air au format PDF.
Mise à jour des salaires
Attention, cette grille de salaires n’est plus en vigueur aujourd’hui. Elle a été remplacée par la nouvelle grille des salaires de l’hôtellerie de plein air en octobre 2022.
- Barème des salaires HCR (hôtels, cafés et restaurant) en 2023 - 4 octobre 2023
- Barème des salaires de commerces de gros en juin 2023 - 7 septembre 2023
- Barème des salaires de la boucherie en 2023 - 4 septembre 2023