Selon l’accord du 12 janvier 2022 (BOCC 2022-06 TRA), ci-dessous le nouveau barème des salaires minimums au 1ᵉʳ janvier 2022 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 (Brochure JO N° 3044 – IDCC 573).
La nouvelle grille conventionnelle des salaires permet de savoir :
- Combien gagne un employé ?
- Quelle est l’échelle des salaires des entreprises des commerces de gros ?
- Combien peut gagner un cadre en 2022 selon sa formation et son expérience ?
Il s’agit des minima garantis de salaire brut pour 35 heures hebdomadaires (en euros) ou 151,67 heures par mois selon le coefficient qui vous est attribué.
Le coefficient est une information qui doit impérativement figurer sur la fiche de paie et dans le contrat de travail. En cas d’absence de cette information ou d’erreur, il convient de consulter la convention collective de l’entreprise et de contacter les ressources humaines ou le dirigeant de l’entreprise.
Sommaire
Barème des salaires de la convention collective de commerces de gros en 2022 |
||||
Niveau | Échelon | Coefficient | Salaires minima conventionnels bruts au 1ᵉʳ mai 2020 (pour rappel) | Salaires minima bruts au 1ᵉʳ janvier 2022 |
Minima mensuel |
||||
I | 1 | 1,006 | 1 554,46 € | 1 604,20 € |
2 | 1,006 | 1 563,79 € | 1 613,83 € | |
3 | 1,006 | 1 573,17 € | 1 623,51 € | |
II | 1 | 1,006 | 1 582,61 € | 1 633,25 € |
2 | 1,006 | 1 592,11 € | 1 643,05 € | |
3 | 1,006 | 1 601,66 € | 1 652,91 € | |
III | 1 | 1,006 | 1 611,27 € | 1 662,83 € |
2 | 1,006 | 1 620,94 € | 1 672,80 € | |
3 | 1,006 | 1 630,66 € | 1 682,84 € | |
IV | 1 | 1,006 | 1 640,45 € | 1 692,94 € |
2 | 1,006 | 1 650,29 € | 1 703,10 € | |
3 | 1 660,19 € | 1 713,31 € | ||
V | 1 | 1,0375 | 1 667,02 € | 1 720,36 € |
2 | 1,0375 | 1 729,53 € | 1 784,88 € | |
3 | 1,0375 | 1 794,39 € | 1 851,81 € | |
VI | 1 | 1,0375 | 1 861,68 € | 1 921,25 € |
2 | 1,0375 | 1 931,49 € | 1 993,30 € | |
3 | 2 003,92 € | 2 068,05 € | ||
Minima annuels |
||||
VII | 1 | 1,05 | 25 954,34 € | 26 784,88 € |
2 | 1,05 | 27 252,06 € | 28 124,12 € | |
3 | 1,1573 | 28 614,66 € | 29 530,33 € | |
VIII | 1 | 1,1 | 33 115,75 € | 34 175,45 € |
2 | 1,1 | 36 427,33 € | 37 592,99 € | |
3 | 1,1 | 40 070,06 € | 41 352,29 € | |
IX | 1 | 1,1 | 44 077,06 € | 45 487,52 € |
2 | 1,15 | 48 484,77 € | 50 036,28 € | |
X | 1 | 1,2 | 55 757,49 € | 57 541,72 € |
2 | 66 908,98 € | 69 050,06 € |
Date et durée d’application de l’accord
L’accord est applicable aux entreprises de commerces de gros à compter du 1ᵉʳ janvier 2022 pour une durée indéterminée.
Télécharger le dernier accord officiel des salaires 2022 de commerces de gros
En complément, à télécharger l’accord du 12 janvier 2022 des commerces de gros au format PDF.
Foire aux questions (FAQ) sur la grille des salaires 2022 des commerces de gros
Mise à jour des salaires
Cette grille de salaires n’est plus en vigueur aujourd’hui. Elle a été remplacée par la nouvelle grille des salaires de commerces de gros en 2023.
- Barème des salaires HCR (hôtels, cafés et restaurant) en 2023 - 4 octobre 2023
- Barème des salaires de commerces de gros en juin 2023 - 7 septembre 2023
- Barème des salaires de la boucherie en 2023 - 4 septembre 2023